






| 型 號 | 名 稱 | 主 要 用 途 |
| JKL | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
架空固定敷設軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引下線; 電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定的距離,電纜運行時允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
| JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKYJ | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLHYJ | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLYJ/B | 軟芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
架空固定敷設 電纜架設時,應考慮電和樹木保持一定的距離,電纜運行時允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
| JKLHYJ/B | 鋁合金芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
架空固定敷設 電纜架設時,應考慮電和樹木保持一定的距離,電纜運行時,只允許電纜和樹木短時接觸。 |
| JKLYHJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLHY/Q | 鋁合金芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 |
| 型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 (KV) | |
| 10 | 35 | ||
| 標稱截面 | |||
|
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ |
1 3 3+k(A)或3+K(B) |
10~300 25~300 25~300 |
50~300 ~ ~ |
| 其中K25~300 | |||
|
JKLYJ/Q、JKY JKLYHJ/Q、JKTRY JKLY/Q、JKLY JKLHY/Q、JKLHY |
1 | 10~300 | ~ |
|
JKLYJ/B JKLYHJ/B |
3 | 25~300 | ~ |
| 3+k(A)或3+K(B) | 25~300 | ~ | |
| K25~300 | |||
|
導體標稱截面 (mm2) |
20℃最大直流電阻 (Ω/km) |
導體拉斷力不小于 | |||||
| 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |
| 10 | - | 1.83 | 3.080 | - | - | - | - |
| 16 | - | 1.150 | 1.910 | - | - | - | - |
| 25 | 0.749 | 0.727 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 | |
| 35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
| 50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
| 70 | 0.267 | 0.268 | 0.433 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17956 |
| 95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
| 120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
| 150 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
| 185 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
| 240 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
| 300 | 0.0619 | - | 0.110 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
|
承載 絞線截面(mm2) |
鋼承載 絞線拉斷力不小于(≥) |
鋁合金 承載絞線拉斷力不小于(≥) |
| 25 | 30000 | 6284 |
| 35 | 42000 | 8800 |
| 50 | 56550 | 12596 |
| 70 | 81150 | 17596 |
| 95 | 110115 | 23880 |
| 120 | - | 30164 |
| 定電壓U | 10KV | 35KV | |
|
普通絕緣 結(jié)構(gòu)電纜 |
輕型薄絕 緣結(jié)構(gòu)電纜 |
||
| 試驗電壓 | 18 | 12 | 63 |