





|
主線芯數(shù) 截 面 (mm2) |
中性線截面 (mm2) |
YC、YCW、YHC型(A) | |||||||||||||||
| 2芯 | 3芯、4芯 | ||||||||||||||||
| 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||||||||||
| 2.5 | 1.5 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 2.5 | 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 31 | 29 | 26 | ||||||||
| 6 | 4 | 51 | 47 | 44 | 40 | 43 | 40 | 37 | 34 | ||||||||
| 10 | 6 | 74 | 69 | 64 | 58 | 63 | 58 | 54 | 49 | ||||||||
| 16 | 6 | 98 | 91 | 84 | 77 | 84 | 78 | 72 | 66 | ||||||||
| 25 | 10 | 135 | 126 | 116 | 106 | 115 | 107 | 99 | 90 | ||||||||
| 35 | 10 | 167 | 156 | 144 | 132 | 142 | 132 | 122 | 112 | ||||||||
| 50 | 16 | 208 | 194 | 179 | 164 | 176 | 164 | 152 | 139 | ||||||||
| 70 | 25 | 259 | 242 | 224 | 204 | 224 | 209 | 193 | 177 | ||||||||
| 95 | 35 | 318 | 297 | 275 | 251 | 273 | 255 | 236 | 215 | ||||||||
| 120 | 35 | 371 | 346 | 320 | 293 | 316 | 295 | 273 | 249 | ||||||||
長期連續(xù)負(fù)載低壓電力電纜的允許載流量
什么是電力電纜
架空導(dǎo)線型號名稱
電力電纜國家標(biāo)準(zhǔn),國標(biāo)電力電纜
燈飾專用高溫線 FF46—1(鍍錫)、FF46—2(鍍銀)
MYPTJ 3.6/6KV 3*70+3*25+3*2.5煤礦用電纜
YH/YHF電焊機(jī)電纜
BXF,BX,BXR-300/500V橡皮絕緣固定敷設(shè)電線
WDZ-BPYJEP低煙無鹵變頻電纜
隔氧層阻燃電纜
GZR-VV22/GZR-YJV22隔火層高阻燃電力電纜
JG,JGG10KV硅橡膠高壓電機(jī)引接線
阻燃控制電纜型號
丁腈扁平軟電纜 YFFB YFFB-JL YVFB-2G
高壓電纜內(nèi)外屏蔽的作用
YT/YTF電梯電纜 。