





CEFR/DA 2.5平方多芯船用電纜外徑查詢
| 序號 | 規(guī)格 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜計算外徑 | 電纜最大外徑 |
| 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | ||||
| 1 | 4×2.5 | 1.2 | 12.7 | 16.5 |
| 2 | 5×2.5 | 1.3 | 14.1 | 18.0 |
| 3 | 7×2.5 | 1.3 | 15.4 | 19.5 |
| 4 | 10×2.5 | 1.5 | 20.0 | 24.5 |
| 5 | 12×2.5 | 1.5 | 20.6 | 25.5 |
| 6 | 14×2.5 | 1.6 | 21.9 | 27.0 |
| 7 | 16×2.5 | 1.6 | 23.1 | 28.5 |
| 8 | 19×2.5 | 1.7 | 24.6 | 30.0 |
| 9 | 24×2.5 | 1.8 | 29.0 | 35.5 |
| 10 | 27×2.5 | 1.9 | 29.8 | 36.5 |
| 11 | 30×2.5 | 1.9 | 30.9 | 37.5 |
| 12 | 33×2.5 | 2.0 | 32.3 | 39.5 |
| 13 | 37×2.5 | 2.0 | 33.6 | 41.0 |
MHYV煤礦防爆信號電纜20對電纜30對電纜50對
硅橡膠電纜
中高壓交聯(lián)電力電纜
市內(nèi)通信電纜及其規(guī)格型號
電力電纜型號規(guī)格及性能參數(shù)
高溫射頻電纜
電力電線電纜屏蔽層的三大作用
IA-DJYPVP 10*2*1.5本安計算機電纜
阻燃控制電纜型號名稱
耐火阻燃型電線電纜
帶抗拉鋼絲的卷筒電纜
YRFG,YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加鋼絲抗拉扁平軟電纜
阻燃電纜標(biāo)準(zhǔn)及等級
WL-YJE低煙無鹵阻燃電線電纜特點及應(yīng)用
變頻器專用電纜
高溫線GN-500度的分類與區(qū)別 。