





| 標(biāo)稱截面(AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 | 絕緣厚度 | 最大外徑 |
| 14 | 7/0.62 | 0.76 | 3.56 |
| 12 | 7/0.77 | 0.76 | 3.96 |
| 10 | 7/0.98 | 0.76 | 4.56 |
| 8 | 7/1.23 | 1.14 | 6.20 |
| 6 | 7/1.56 | 1.14 | 7.10 |
| 4 | 7/1.96 | 1.14 | 8.30 |
| 2 | 7/2.47 | 1.14 | 9.60 |
| 1/0 | 19/1.89 | 1.40 | 12.38 |
| 2/0 | 19/2.12 | 1.40 | 13.18 |
| 4/0 | 19/2.68 | 1.40 | 16.18 |
| 350Kcmil | 37/2.47 | 1.65 | 20.72 |
| 500Kcmil | 37/2.95 | 1.65 | 23.72 |
| 750Kcmil | 61/2.82 | 2.03 | 29.06 |
大電流電力電纜引發(fā)的渦流
電力電纜護(hù)層的選擇應(yīng)符合哪些要求
硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計算機電纜
無屏蔽電氣安裝線AVVR/RVV
YJV-2*16mm2交聯(lián)電力電纜
礦用電纜的產(chǎn)品表示方法有哪些
CEF92/DA CEF92/SA船用電纜,乙丙橡皮絕緣船用電力電纜
電磁屏蔽室計算機屏蔽電纜的應(yīng)用
特種耐高溫防火電纜
橡套扁平電纜產(chǎn)品型號規(guī)格用途
氟塑料絕緣儀表信號電纜
吊車扁平電纜
環(huán)保電纜介紹
鎧裝電力電纜
K分度號KX型熱電偶用補償導(dǎo)線
YVFB/YVFPB,YFFB/YFFPB丁腈絕緣及護(hù)套扁平電纜(行車電纜) 。