





| 綜合技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
|
|
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) |
標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||
| 動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPTJ-0.66/1.44 |
| 3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 37.1~40.8 |
| 3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 41.7~45.9 |
| 3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 47.2~56.2 |
| 3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 57.9~63.0 |
| 3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 65.1~71.6 |
| 3×95 | 1×50 | 1×50 | 2.0 | 65.1~71.6 |
|
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm) |
標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||
| 動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPTJ-1.9/3.3 |
| 3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0~60.7 |
| 3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8~63.0 |
| 3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1~70.8 |
| 3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2~76.2 |
|
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) |
標(biāo)稱厚度(mm) | |||
| 動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPTJ-1.9/3.3 |
| 3×35 | 1×16/3 | 2.8 | 6.0 | 55.0~60.7 |
| 3×50 | 1×25/3 | 2.8 | 6.0 | 57.8~63.0 |
| 3×70 | 1×35/3 | 3.0 | 6.0 | 64.1~70.8 |
| 3×95 | 1×50/3 | 3.0 | 6.0 | 69.2~76.2 |
|
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm) |
20°C時(shí)地線與屏蔽層并聯(lián)直流電阻≤(Ω/km) | 20°C絕緣電阻≥(Ω/km) | |
| 額定電壓3.6/6.6KV | 額定電壓1.9/3.3KV | ||
| 16 | 0.70 | 750 | - |
| 25 | 0.60 | 650 | - |
| 35 | 0.60 | 550 | 380 |
| 50 | 0.50 | 500 | 350 |
| 70 | 0.34 | - | 320 |
| 95 | 0.28 | - | 280 |