






| 型號(hào) | 截面積(mm2) | 額定電流值(A) | 相間距離(mm) | 阻搞Ω/km |
| JGH-85 | 85 | 500 | 300 | 0.3813 |
| JGH-110 | 110 | 600 | 300 | 0.3404 |
| JGH-170 | 170 | 800 | 300 | 0.2915 |
| JGH-240 | 240 | 1000 | 300 | 0.2716 |
| JGH-320 | 320 | 1200 | 300 | 0.2596 |
| JGH170×2 | 340 | 1300 | 400 | 0.2493 |
| JGH240×2 | 480 | 1600 | 400 | 0.2416 |
| JGH320×2 | 640 | 1900 | 400 |
0.2346 |