





![]() |
|
引線形式
|
套管外徑φ
|
套管材質(zhì)
|
|
單支式
|
φ2
|
1Cr18Ni9Ti
|
|
φ3
|
||
|
φ4
|
||
|
φ5
|
||
|
φ6
|
||
|
φ8
|
||
|
雙支式
|
φ3
|
|
|
φ4
|
||
|
φ5
|
||
|
φ6
|
||
|
φ8
|
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍°C | 精度等級(jí) | 允 差 |
| WZPK | Pt100 | -200-+500 | A級(jí) | ±(0.15+0.002 ltl) |
| WZPK | Pt100 | -200-+500 | B級(jí) | ±(0.30+0.005ltl) |
| 套管直徑 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
| Ф3 | ≤3 |
| Ф4 | ≤5 |
| Ф5 | ≤8 |
| Ф6 | ≤12 |
| Ф8 | ≤15 |
![]() |
![]() |
